Struktur Produk
Komponen teras jambatan Jenis 321 Bailey ialah unit kekuda piawai (panel Bailey). Dimensi standard panel Bailey tunggal ialah 3 meter panjang, 1.5 meter lebar, dan 176 milimeter tinggi, dengan berat kira-kira 270 kilogram. Kekuda terdiri daripada kord atas dan bawah (10-keluli saluran yang dikimpal belakang ke belakang), anggota menegak (keluli 8 rasuk) dan anggota pepenjuru. Hujungnya dilengkapi dengan penyambung lelaki dan perempuan serta lubang pin penyambung untuk pemasangan pantas yang mudah. Dengan menyambungkan berbilang panel Bailey, jambatan dengan rentang yang berbeza boleh dibina secara fleksibel. Julat rentang yang boleh digunakan untuk rentang tunggal ialah 9 meter hingga 63 meter (rasuk hanya disokong), dengan rentang maksimum 69 meter atau 76.2 meter. Bingkai sokongan diperlukan untuk mengukuhkan sambungan berbilang baris kekuda untuk meningkatkan kestabilan. Dibina daripada keluli berkekuatan tinggi 16Mn, komponennya boleh ditukar ganti dan disambungkan dengan pin untuk memastikan keselamatan struktur.
Kategori Produk
DSR



DDR



TS



TSR



TDR



8SR



| Jadual Kuantiti Komponen untuk Jambatan Keluli Bertetulang Jenis 321 (Jambatan Plat Keluli berbentuk U-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borang gabungan | Satu-baris tunggal-jenis tetulang lapisan | Jenis bertetulang-baris tunggal-berganda | Tiga-jenis bertetulang-satu baris | Jenis bertetulang dua-baris dua-lapisan | Tiga-jenis tetulang berganda-lapisan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Span (M) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | ||||||||||||
| Bilangan Bahagian | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
| Kekuda | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 275 | ||||||||||||
| Batang Pengukuhan | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 44 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | ||||||||||||
| Pin | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 | 216 | 232 | 252 | 276 | 309 | 324 | 348 | 372 | 396 | 328 | 352 | 376 | 400 | 424 | 448 | 472 | 528 | 564 | 600 | 636 | 672 | 708 | |744 | 780 | 816 | ||||||||||||
| Lekapan Palang | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||||||||||
| Lekapan Palang | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 2252 | 264 | 276 | ||||||||||||
| Dek Jambatan Standard | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | ||||||||||||
| Dek Jambatan Perantaraan | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||
| Cutting Edge | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||
| Lajur Akhir Positif | 2 | 2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Lajur Akhir Negatif | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Bolt Pendakap Diagonal | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||
| Bingkai Sokongan | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | ||||||||||||
| Plat Penyambung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||||||||
| Batang Pengikat Tahan Angin- | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||
| Jambatan Jambatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Plat Tempat Duduk | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Bolt kord | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 292 | 308 | 324 | 340 | 356 | 372 | 388 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 | 504 | ||||||||||||
| Bolt Pendakap Diagonal | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||||||||
| Bolt Rangka Jambatan | - | - | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 328 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 328 | 344 | 360 | 376 | ||||||||||||||||
| Jenis 1 Bolt | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 | 207 | 216 | ||||||||||||
| M20 Bolt | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | ||||||||||||
|
Nota: 1. Tiada palang pengukuh dipasang pada dua bahagian pertama jambatan. 2. Bilangan komponen yang disenaraikan dalam jadual tidak termasuk jumlah yang digunakan untuk jalan masuk ke jambatan keluli. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelebihan Produk
- Pemasangan Rapid: Komponen modular membolehkan pemasangan dan pembongkaran pantas, sesuai untuk menyelamat kecemasan dan projek sementara.
- Kekuatan Tinggi dan Ringan: Struktur keluli agak tinggi-kekuatan dan ringan, mengakibatkan kos pengangkutan yang rendah; ia boleh diangkut secara pukal menggunakan kenderaan biasa.
- Fleksibiliti Tinggi: Span, lorong dan beban boleh dilaraskan kepada rupa bumi yang berbeza.
- Kebolehtukaran Mudah: Komponen universal yang diseragamkan memudahkan penyelenggaraan dan penggantian, mengurangkan kos.
- Aplikasi Luas: Serasi dengan pelbagai jenis asas dan boleh disesuaikan dengan keadaan geologi yang kompleks.
Senario Aplikasi
- Sokongan Kecemasan: Membersihkan laluan akses sementara dengan pantas untuk kawalan banjir, bantuan gempa bumi dan operasi ketenteraan.
- Pembinaan Infrastruktur: Jambatan sementara untuk pembinaan jambatan, platform pembinaan merentasi sungai atau jalan raya, dan sokongan penyimpanan rasuk pratuang.
- Pengangkutan perbandaran dan luar bandar: jambatan sementara merentasi sungai di kawasan luar bandar, jalan masuk sementara untuk pembinaan saluran paip perbandaran, dan jambatan pejalan kaki atau kenderaan di kawasan yang indah.
- Lain-lain: jalan masuk untuk operasi perlombongan, jalan masuk untuk medan minyak, dan jalan masuk sementara untuk acara/pameran, dsb.
Jika anda memerlukan maklumat lanjut tentang jambatan 321 Bailey atau ingin mendapatkan sebut harga, sila hubungi saya. Saya akan memberikan anda perkhidmatan profesional!


